Распредустройство среднего напряжения BasisBlock MC1
BasisBlock MC1 – прошедшее типовые испытания распредустройство высокой заводской готовности с воздушной изоляцией в металлическом корпусе с изолированными друг от друга ячейками, с выкатными или стационарными элементами.
В исполнении с одной системой сборных шин или Duplex – исполнении
- c изолированными отсеками
- Номинальное рабочее напряжение до 24 kV, 50/60 Hz
- Номинальный ток до 1250 A
- Номинальный кратковременный выдерживаемый ток до 25 kA (1 s)
- Квалификация на стойкость электрической дуге до 25 kA (1 s)
- прошедшее типовые испытания согласно IEC 62271-200, LSC2A-PI, AFL
- Для Силовыми выключателями, Контакторами и Выключателями нагрузки
Жёстко встроенный или с выдвижными элементами
| Напряжение: | ||
|---|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение | 12 кВ | 24 кВ |
| Испытательное напряжение промышленной частоты | 28 кВ | 50 кВ |
| Испытательное напряжение грозового импульса | 75 кВ | 125 кВ |
| Номинальный ток | до 1250 A | до 1250 A |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (Iсw) | 25 кA | 20 кA |
| Номинальный ток электродинамической стойкости | 65 кA | 52 кA |
| Время короткого замыкания 1 сек | 1 Сек | 1 Сек |
| Квалификация на стойкость электрической дуге 1 сек | 25 кA | 20 кA |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Степень защиты | IP 3X | IP 3X |
| Размеры: | ||
|---|---|---|
| Ширина | 600/650/800 мм | 800 мм |
| Глубина | 1035 мм | 1185 мм |
| Высота | 2200 мм | 2200 мм |
| Торцевая стенка | 40 мм | 40 мм |
| Высота с отражателем электрической дуги | 2340 мм | 2340 мм |
| Требуемая высота помещения | 2840 мм | 2840 мм |


